| 2009 年選秀 - 第一輪 | ||||||
| 順位 | 球隊 | 姓名 | 身高 | 體重 | 位置 | 就讀學校/國籍 |
| 1 | 快艇 | Blake Griffin | 6-10 | 251 | PF | Oklahoma |
| 2 | 灰熊 | Hasheem Thabeet | 7-3 | 263 | C | Connecticut |
| 3 | 雷霆 | James Harden | 6-5 | 220 | SG | Arizona State |
| 4 | 國王 | Tyreke Evans | 6-6 | 220 | SG | Memphis |
| 5 | 灰狼 13 | Ricky Rubio | 6-4 | 180 | PG | 西班牙 |
| 6 | 灰狼 | Jonny Flynn | 6-0 | 185 | PG | Syracuse |
| 7 | 勇士 | Stephen Curry | 6-3 | 185 | G | Davidson |
| 8 | 尼克 | Jordan Hill | 6-10 | 235 | PF | Arizona |
| 9 | 暴龍 | DeMar DeRozan | 6-7 | 220 | SG | Southern Cal |
| 10 | 公鹿 | Brandon Jennings | 6-1 | 169 | PG | Oak Hill Academy(HS) |
| 11 | 籃網 | Terrence Williams | 6-6 | 220 | G/F | Louisville |
| 12 | 山貓 | Gerald Henderson | 6-4 | 215 | G/F | Duke |
| 13 | 溜馬 | Tyler Hansbrough | 6-9 | 250 | PF | North Carolina |
| 14 | 太陽 | Earl Clark | 6-9 | 225 | SF | Louisville |
| 15 | 活塞 | Austin Daye | 6-11 | 220 | SF | Gonzaga |
| 16 | 公牛 | James Johnson | 6-9 | 245 | SF | Wake Forest |
| 17 | 七六人 | Jrue Holiday | 6-3 | 180 | G | UCLA |
| 18 | 灰狼 | Ty Lawson(交易至金塊) 1 | 5-11 | 195 | PG | North Carolina |
| 19 | 老鷹 | Jeff Teague | 6-2 | 180 | PG | Wake Forest |
| 20 | 爵士 | Eric Maynor | 6-3 | 175 | PG | Virgina Commonwealth |
| 21 | 黃蜂 | Darren Collison | 6-0 | 160 | PG | UCLA |
| 22 | 拓荒者 12 | Victor Claver | 6-9 | 224 | SF | 西班牙 |
| 23 | 國王 | Omri Casspi | 6-9 | 225 | SF | 以色列 |
| 24 | 小牛 12 | B.J. Mullens(交易至雷霆) 2 | 7-0 | 275 | C | Ohio State |
| 25 | 雷霆 | Rodrigue Beaubois(交易至小牛) 2 | 6-0 | 170 | PG | 法國 |
| 26 | 公牛 | Taj Gibson | 6-9 | 225 | PF | Southern Cal |
| 27 | 灰熊 | DeMarre Carroll | 6-8 | 212 | F | Missouri Vanderbilt |
| 28 | 灰狼 | Wayne Ellington | 6-4 | 200 | SG | North Carolina |
| 29 | 湖人 | Toney Douglas(交易至尼克) 3 | 6-1 | 200 | G | Florida State |
| 30 | 騎士 | Christian Eyenga | 6-6 | 210 | G/F | 剛果 |
| 2009 年選秀 - 第二輪 | ||||||
| 順位 | 球隊 | 姓名 | 身高 | 體重 | 位置 | 就讀學校/國籍 |
| 31 | 國王 | Jeff Pendergraph(交易至拓荒者) 4 | 6-9 | 240 | PF | Arizona State |
| 32 | 巫師 | Jermaine Taylor(交易至火箭) 5 | 6-4 | 210 | SG | Central Florida |
| 33 | 拓荒者 | Dante Cunningham | 6-8 | 230 | F | Villanova |
| 34 | 金塊 | Sergio Llull(交易至火箭) 6 | 6-3 | 190 | PG | 西班牙 |
| 35 | 活塞 | DaJuan Summers | 6-8 | 240 | SF | Georgetown |
| 36 | 灰熊 | Sam Young | 6-6 | 220 | SF | Pittsburgh |
| 37 | 馬刺 | DeJuan Blair | 6-7 | 265 | PF | Pittsburgh |
| 38 | 拓荒者 | Jon Brockman(交易至國王) 4 | 6-7 | 255 | PF | Washington |
| 39 | 活塞 | Jonas Jerebko | 6-8 | 231 | SF | 瑞典 |
| 40 | 山貓 | Derrick Brown | 6-8 | 227 | SF | Xavier |
| 41 | 公鹿 | Jodie Meeks | 6-4 | 208 | SG | Kentucky |
| 42 | 湖人 | Patrick Beverley(交易至熱火) 7 | 6-1 | 180 | G | Arkansas |
| 43 | 熱火 | Marcus Thornton(交易至黃蜂) 8 | 6-4 | 205 | SG | LSU |
| 44 | 活塞 | Chase Budinger(交易至火箭) 9 | 6-7 | 218 | G/F | Arizona |
| 45 | 灰狼 | Nick Calathes(交易至小牛) 10 | 6-6 | 194 | PG | Florida |
| 46 | 騎士 | Daniel Green | 6-6 | 210 | SF | North Carolina |
| 47 | 灰狼 | Henk Norel | 6-10 | 230 | F/C | 荷蘭 |
| 48 | 太陽 | Taylor Griffin | 6-7 | 238 | F | Oklahoma |
| 49 | 老鷹 | Sergiy Gladyr | 6-5 | 190 | SG | 烏克蘭 |
| 50 | 爵士 | Goran Suton | 6-10 | 245 | PF | Michigan State |
| 51 | 馬刺 | Jack McClinton | 6-1 | 185 | SG | Miami |
| 52 | 溜馬 | A.J. Price | 6-2 | 181 | PG | Connecticut |
| 53 | 馬刺 | Nando De Colo | 6-5 | 200 | G | 法國 |
| 54 | 山貓 | Robert Vaden(交易至雷霆) 11 | 6-5 | 205 | SG | Alabama-Birmingham |
| 55 | 拓荒者 | Patrick Mills | 6-0 | 185 | PG | St. Mary's |
| 56 | 小牛 12 | Ahmad Nivins | 6-9 | 242 | PF | St. Joseph's |
| 57 | 騎士 14 | Emir Preldzic | 6-9 | 205 | G/F | 斯洛伐尼亞 |
| 58 | 塞爾提克 | Lester Hudson | 6-3 | 190 | G | Tennessee-Martin |
| 59 | 湖人 | Chinemelu Elonu | 6-10 | 235 | PF | Texas A&M |
| 60 | 熱火 | Robert Dozier | 6-9 | 215 | F | Memphis |
各隊選秀日相關交易如下:
- 明尼蘇達灰狼以第十八順位的後衛 Ty Lawson 向 丹佛金塊換來一個未來的第一輪選秀權。
- 達拉斯小牛以第二十四順位的中鋒 B.J. Mullens 向 奧克拉荷馬市雷霆換來第二十五順位的後衛 Rodrigue Beaubois 和一個未來的第二輪選秀權。
- 洛杉磯湖人以第二十九順位的後衛 Toney Douglas 向 紐約尼克換來一個未來的第二輪選秀權及現金。
- 沙加緬度國王以第三十一順位的前鋒 Jeff Pendergraph 向 波特蘭拓荒者換來第三十八順位的前鋒 Jon Brockman、後衛 Sergio Rodriguez 和現金。
- 華盛頓巫師以第三十二順位的後衛 Jermaine Taylor 向 休士頓火箭換來現金。
- 丹佛金塊以第三十四順位的後衛 Sergio Llull 向 休士頓火箭換來現金。
- 洛杉磯湖人以第四十二順位的後衛 Patrick Beverley 向 邁阿密熱火換來一個未來的第二輪選秀權及現金。
- 邁阿密熱火以第四十三順位的後衛 Marcus Thornton 向 紐奧良黃蜂換來兩個未來的第二輪選秀權。
- 底特律活塞以第四十四順位的鋒衛 Chase Budinger 向 休士頓火箭換來一個未來的第二輪選秀權及現金。
- 明尼蘇達灰狼以第四十五順位的後衛 Nick Calathes 和 達拉斯小牛換來一個未來的第二輪選秀權。
- 夏洛特山貓以第五十四順位的後衛 Robert Vaden 向 奧克拉荷馬市雷霆換來現金。
- 達拉斯小牛在選秀會前以第二十二順位的選秀權向 波特蘭拓荒者換來第二十四順位、第五十六順位選秀權、以及明年的第二輪選秀權。
- 明尼蘇達灰狼在選秀會前以後衛 Randy Foye 和鋒衛 Mike Miller 向 華盛頓巫師換來第五順位選秀權、中鋒 Etan Thomas、中前鋒 Darius Songaila 和中鋒 Oleksiy Pecherov。
- 克里夫蘭騎士以現金向 鳳凰城太陽換來第五十七順位選秀權。