好久不見了,大家好嗎?嗯,每年到了大約這個時間都要說一次的。
『恭禧發財!新年快樂!:)』
呃...另外還有這句『沒有喝ㄋㄟㄋㄟ,一天(明星週的第一個重頭戲)要怎麼開始?』啦。
是的,各位觀眾,新秀對抗賽名單又出爐啦。
2006 年 NBA 將在 2 月 17 日(台北時間 2 月 18 日)假休士頓火箭主場 Toyota Center 舉行一年一度的明星週新秀對抗賽。今年新秀對抗賽主要贊助商易主,不再稱作 got milk? 牛奶盃,改名為 T-Mobile Rookie Challenger,不知道打 Taiwan 有沒有比打 Texas 還便宜?
話不多說,這是今年的新秀對抗賽名單:
一年級代表隊 | |||||
姓名 | 所屬球隊 | 位置 | 身高 | 體重 | 學校/國籍 |
Andrew Bogut | 密爾瓦基公鹿 | 前鋒 | 7-0 | 245 | Utah |
Luther Head | 休士頓火箭 | 後衛 | 6-3 | 185 | Illinois |
Channing Frye | 紐約尼克 | 前鋒 | 6-11 | 248 | Arizona |
Danny Granger | 印第安那溜馬 | 前鋒 | 6-9 | 228 | New Mexico |
Sarunas Jasikevicius | 印第安那溜馬 | 後衛 | 6-4 | 197 | Maryland |
Chris Paul | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 後衛 | 6-3 | 175 | Wake Forest |
Nate Robinson | 紐約尼克 | 後衛 | 5-9 | 180 | Washington |
Charlie Villanueva | 多倫多暴龍 | 前鋒 | 6-11 | 240 | Connecticut |
Deron Williams | 猶他爵士 | 後衛 | 6-3 | 210 | Illinois |
教練:Sidney Lowe(底特律活塞助理教練)
二年級代表隊 | |||||
姓名 | 所屬球隊 | 位置 | 身高 | 體重 | 學校/國籍 |
Luol Deng | 芝加哥公牛 | 鋒衛 | 6-9 | 220 | Duke |
T.J. Ford | 密爾瓦基公鹿 | 後衛 | 6-0 | 160 | Texas |
Ben Gordon | 芝加哥公牛 | 後衛 | 6-3 | 200 | Connecticut |
Devin Harris | 達拉斯小牛 | 後衛 | 6-3 | 185 | Wisconsin |
Dwight Howard | 奧蘭多魔術 | 中前鋒 | 6-11 | 265 | SW Atlanta Christian Academy HS |
Andre Iguodala | 費城七六人 | 前鋒 | 6-6 | 207 | Arizona |
Nenad Krstic | 底特律活塞 | 前鋒 | 7-0 | 240 | 塞爾維亞蒙提內哥羅 |
Jameer Nelson | 奧蘭多魔術 | 後衛 | 6-0 | 190 | Saint Joseph's |
Andres Nocioni | 芝加哥公牛 | 前鋒 | 6-7 | 225 | 阿根廷 |
Emeka Okafor | 夏洛特山貓 | 中前鋒 | 6-10 | 252 | Connecticut |
Emeka Okafor 將因受傷缺賽;去年開刀整季缺陣的「三年級生」T.J. Ford 今年亦代表二年級新秀參賽 |
教練:Del Harris(達拉斯小牛助理教練)
歷屆新秀對抗賽對戰成績
1994: Phenoms 74:Sensations 68
1995: White 83:Green 79 (OT)
1996: East 94:West 92
1997: East 96:West 91
1998: East 85:West 80
2000: Rookies 92:Sophomores 81 (OT)
2001: Sophomores 121:Rookies 113
2002: Rookies 103:Sophomores 97
2003: Sophomores 132:Rookies 112
2004: Sophomores 142, Rookies 118
2005: Sophomores 133, Rookies 106
妳今天喝牛奶了沒?咳,不,管她夜深不深,打個電話回家吧。
No comments:
Post a Comment