2008 年選秀 - 第一輪 | ||||||
順位 | 球隊 | 姓名 | 身高 | 體重 | 位置 | 就讀學校/國籍 |
1 | 公牛 | Derrick Rose | 6-3 | 196 | PG | Memphis |
2 | 熱火 | Michael Beasley | 6-8 | 239 | PF | Kansas State |
3 | 灰狼 | O.J. Mayo(交易至灰熊) 1 | 6-4 | 200 | SG | USC |
4 | 超音速 | Russell Westbrook | 6-4 | 192 | PG | UCLA |
5 | 灰熊 | Kevin Love(交易至灰狼) 1 | 6-10 | 255 | PF | UCLA |
6 | 尼克 | Danilo Gallinari | 6-9 | 212 | SF | 義大利 |
7 | 快艇 | Eric Gordon | 6-3 | 222 | SG | Indiana |
8 | 公鹿 | Joe Alexander | 6-8 | 220 | SF | West Virginia |
9 | 山貓 | D.J. Augustin | 6-0 | 172 | PG | Texas |
10 | 籃網 | Brook Lopez | 7-1 | 258 | C | Stanford |
11 | 溜馬 | Jerryd Bayless(交易至拓荒者) 2 | 6-3 | 204 | PG | Arizona |
12 | 國王 | Jason Thompson | 6-11 | 250 | PF | Rider |
13 | 拓荒者 | Brandon Rush(交易至溜馬) 2 | 6-7 | 205 | SG | Kansas |
14 | 勇士 | Anthony Randolph | 6-10 | 197 | PF | LSU |
15 | 太陽 | Robin Lopez | 7-0 | 245 | C | Stanford |
16 | 七六人 | Marreese Speights | 6-10 | 245 | C | Florida |
17 | 暴龍 | Roy Hibbert(交易至溜馬) 3 | 7-2 | 275 | C | Georgetown |
18 | 巫師 | JaVale McGee | 7-0 | 241 | C | Nevada |
19 | 騎士 | J. J. Hickson | 6-9 | 240 | PF | NC State |
20 | 金塊 | Alexis Ajinca(交易至山貓) 14 | 7-1 | 240 | PF | 法國 |
21 | 籃網 | Ryan Anderson | 6-10 | 225 | PF | California |
22 | 魔術 | Courtney Lee | 6-5 | 200 | SG | Western Kentucky |
23 | 爵士 | Kosta Koufos | 7-1 | 265 | C | Ohio State |
24 | 超音速 | Serge Ibaka | 6-10 | 220 | PF | 剛果 |
25 | 火箭 | Nicolas Batum(交易至拓荒者) 4 | 6-8 | 210 | SF | 法國 |
26 | 馬刺 | George Hill | 6-2 | 181 | PG | IUPUI |
27 | 黃蜂 |
Darrell Arthur(交易至拓荒者
5、再到火箭
4、
然後到灰熊 6) |
6-9 | 216 | PF | Kansas |
28 | 灰熊 | Donte Greene(交易至火箭) 6 | 6-9 | 221 | SF | Syracuse |
29 | 活塞 | D.J. White(交易至超音速) 7 | 6-9 | 240 | PF | Indiana |
30 | 塞爾提克 | J. R. Giddens | 6-5 | 208 | SG | New Mexico |
2008 年選秀 - 第二輪 | ||||||
順位 | 球隊 | 姓名 | 身高 | 體重 | 位置 | 就讀學校/國籍 |
31 | 灰狼 | Nikola Pekovic | 6-11 | 245 | C | 塞爾維亞 |
32 | 超音速 | Walter Sharpe(交易至活塞) 7 | 6-9 | 245 | PF | UAB |
33 | 拓荒者 | Joey Dorsey(交易至火箭) 4 | 6-7 | 265 | PF | Memphis |
34 | 灰狼 | Mario Chalmers(交易至熱火) 8 | 6-2 | 170 | PG | Kansas |
35 | 快艇 | DeAndre Jordan | 6-11 | 250 | C | Texas A&M |
36 | 拓荒者 | Omer Asik(交易至公牛) 9 | 6-11 | 230 | C | 土耳其 |
37 | 公鹿 | Luc Richard Mbah a Moute | 6-8 | 221 | SF | UCLA |
38 | 山貓 | Kyle Weaver | 6-6 | 185 | PG | Washington State |
39 | 公牛 | Sonny Weems | 6-6 | 193 | SG | Arkansas |
40 | 籃網 | Chris Douglas-Roberts | 6-6 | 195 | SG | Memphis |
41 | 溜馬 | Nathan Jawai | 6-10 | 270 | PF | 澳洲 |
42 | 國王 | Sean Singletary | 6-0 | 184 | PG | Virginia |
43 | 國王 | Patrick Ewing Jr. | 6-7 | 224 | SF | Georgetown |
44 | 爵士 | Ante Tomic | 7-2 | 237 | C | 克羅埃西亞 |
45 | 馬刺 | Goran Dragic(交易至太陽) 10 | 6-4 | 200 | PG | 斯洛伐尼亞 |
46 | 超音速 | Trent Plaisted(交易至活塞) 7 | 6-10 | 240 | C | BYU |
47 | 巫師 | Bill Walker(交易至塞爾提克) 11 | 6-6 | 235 | SF | Kansas State |
48 | 太陽 | Malik Hairston(交易至馬刺) 10 | 6-5 | 204 | SG | Oregon |
49 | 勇士 | Richard Hendrix | 6-9 | 250 | PF | Alabama |
50 | 超音速 | DeVon Hardin | 6-11 | 235 | C | California |
51 | 小牛 | Shan Foster | 6-5 | 195 | SG | Vanderbilt |
52 | 熱火 | Darnell Jackson(交易至騎士) 12 | 6-8 | 241 | PF | Kansas |
53 | 爵士 | Tadija Dragicevic | 6-8 | 240 | SF | 塞爾維亞 |
54 | 火箭 | Maarty Leunen | 6-9 | 220 | SF | Oregon |
55 | 拓荒者 | Mike Taylor(交易至快艇) 13 | 6-2 | 166 | PG | Iowa State |
56 | 超音速 | Sasha Kaun | 6-11 | 247 | C | Kansas |
57 | 馬刺 | James Gist | 6-9 | 220 | PF | Maryland |
58 | 湖人 | Joe Crawford | 6-4 | 213 | SG | Kentucky |
59 | 活塞 | Deron Washington | 6-7 | 210 | SF | Virginia Tech |
60 | 塞爾提克 | Semih Erden | 6-11 | 240 | C | 土耳其 |
各隊選秀日相關交易如下:
- 明尼蘇達灰狼以第三順位的後衛 O.J. Mayo、後衛 Marko Jaric、後衛 Greg Buckner 和前鋒 Antoine Walker,向 孟斐斯灰熊換來第五順位的前鋒 Kevin Love、前鋒 Mike Miller、前鋒 Brian Cardinal 和中鋒 Jason Collins。
- 印地安那溜馬以第十一順位的後衛 Jerryd Bayless 和前鋒 Ike Diogu 向 波特蘭拓荒者換來第十三順位的後衛 Brandon Rush、後衛 Jarrett Jack 和前鋒 Josh McRoberts。
- 多倫多暴龍在選秀會前以第十七順位選秀權(後成為中鋒 Roy Hibbert)、後衛 T.J. Ford 和中鋒 Rasho Nesterovic 向 印地安那溜馬換來中前鋒 Jermaine O'Neal。
- 休士頓火箭以第二十五順位的前鋒 Nicolas Batum 向 波特蘭拓荒者換來第二十七順位的前鋒 Darrell Arthur 和第三十三順位的前鋒 Joey Dorsey。
- 紐奧良黃蜂以第二十七順位的前鋒 Darrell Arthur 向 波特蘭拓荒者換來現金。
- 孟斐斯灰熊以第二十八順位的前鋒 Donte Greene 和一個未來的第二輪選秀權,向 休士頓火箭換來第二十七順位的前鋒 Darrell Arthur。
- 底特律活塞以第二十九順位的前鋒 D.J. White 向 下個球季還不知道在哪裡的超音速換來第三十二順位的前鋒 Walter Sharpe 和第四十六順位的中鋒 Trent Plaisted。
- 明尼蘇達灰狼以第三十四順位的後衛 Mario Chalmers 向 邁阿密熱火換來兩個明年的第二輪選秀權及現金。
- 波特蘭拓荒者以第三十六順位的中鋒 Omer Asik 向 芝加哥公牛換來三個未來的第二輪選秀權。
- 聖安東尼奧馬刺以第四十五順位的後衛 Goran Dragic 和 鳳凰城太陽換來第四十八順位的後衛 Malik Hairston、一個未來的第二輪選秀權和現金。
- 華盛頓巫師以第四十七順位的前鋒 Bill Walker 向 波士頓塞爾提克換來現金。
- 邁阿密熱火以第五十二順位的前鋒 Darnell Jackson 向 克里夫蘭騎士換來一個明年的第二輪選秀權。
- 波特蘭拓荒者以第五十五順位的後衛 Mike Taylor 向 洛杉磯快艇換來一個明年的第二輪選秀權。
- 丹佛金塊在選秀會前將第二十順位的選秀權向 夏洛特山貓換來一個有保護的未來第一輪選秀權。
No comments:
Post a Comment